Теперь вы можете выбрать акриловые краски Невской палитры при создании картины по номерам в приложении Схемочка. Номер краски указывается в последнем шаге "Палитре" или при скачивании палитры цветов после создания схемы. Краски легко найти в магазинах для творчества по указанному номеру или названию цвета.
Номера красок полностью совпадают с наименованием завода изготовителя и соответствуют следующим палитрам:
акрил decola матовый - 48 цветов в Невской палитре
Наименование цвета | № цвета | Pantone C | HEX-код |
Белая | 104 | 0 | #ffffff |
Бирюзовая | 507 | 3145С | #238E9C |
Бордовая | 325 | 1955С | #8E1637 |
Брусничная | 391 | 214С | #D41467 |
Ванильная | 243 | 0131С | #f2f0a1 |
Желтая светлая | 213 | 108С | #FFE61C |
Желтая средняя | 220 | 136С | #FFBE3D |
Зеленая светлая | 717 | 363С | #4A8C2C |
Зеленая средняя | 722 | 348С | #209A5F |
Изумрудная | 720 | 329С | #247C75 |
Кедровая | 764 | 5503С | #92B7BC |
Коралловая | 355 | 178С | #FF5B5B |
Коричневая | 419 | 4695С | #5D3427 |
Коричневая светлая | 426 | 469С | #6B3F23 |
Королевская голубая | 528 | 2717С | #A7C5EE |
Кофейная | 434 | 4725С | #B18A7A |
Красная | 331 | 1795С | #D8282F |
Лавандовая | 625 | 7446С | #8A86CA |
Лайм | 734 | 381С | #D5E20F |
Лиловая | 626 | 270С | #B5B4DF |
Лимонная | 214 | 102С | #FFFD33 |
Лимонный щербет | 269 | 0131С | #D39933 |
Лунная ночь | 836 | 432С | #333E48 |
Ментоловая | 564 | 319С | #1CCAD4 |
Мятная | 735 | 3265С | #1FD6C7 |
Небесно-голубая | 512 | 299С | #16ABE3 |
Оранжевая | 315 | Orange 021С | #FF7A1C |
Персидская синяя | 539 | 2725С | #665DC6 |
Персиковая | 256 | 691С | #EBCED0 |
Пыльная роза | 371 | 493С | #DE8898 |
Пыльная синяя | 535 | 652С | #7D9BC1 |
Розовая | 322 | 211С | #F97FB5 |
Сакура | 370 | 217С | #EDBEDC |
Светло-голубая | 534 | 304С | #97DAE9 |
Светло-розовая | 372 | 0331С | #ffb4bf |
Серая | 814 | 422С | #9FA1A2 |
Серо-голубая | 536 | 549С | #6BA3B9 |
Синяя | 515 | Reflex Blue C | #212A9D |
Синяя темная | 517 | 280С | #203076 |
Сиреневая | 616 | 513С | #94368D |
Слоновая кость | 259 | 7499С | #F2E5B3 |
Телесная | 235 | 155С | #F2D1A0 |
Турецкая зеленая | 733 | 7472С | #59B7B3 |
Ультрамарин | 511 | 2746С | #0D1F8F |
Фиолетовая | 607 | 2685С | #451580 |
Французский кофе | 445 | 408С | #988C88 |
Фуксия | 618 | Pink C | #DC2797 |
Черная | 810 | Black C | #2D2926 |
акрил decola глянец - 32 цвета в Невской палитре
Наименование цвета | № цвета | Pantone C | HEX-код |
Аквамарин | 541 | 3282С | #24A098 |
Арбузная | 390 | 192С | #ED0C47 |
Белая | 104 | 0 С | #ffffff |
Бирюзовая | 507 | 3145С | #238E9C |
Бордовая | 325 | 1955С | #8E1637 |
Желтая светлая | 213 | 108С | #FFE61C |
Желтая средняя | 220 | 135С | #FFC95A |
Зеленая светлая | 717 | 347С | #20B771 |
Зеленая средняя | 722 | 349С | #227145 |
Изумрудная | 720 | 329С | #247C75 |
Коралловая | 355 | 178С | #FF5B5B |
Коричневая | 419 | 4625C | #502C1D |
Коричневая светлая | 426 | 4705C | #7F4D3B |
Красная | 331 | 485С | #E1251C |
Лайм | 734 | 381С | #D5E20F |
Лимонная | 214 | 102С | #FFFD33 |
Лунная ночь | 836 | 432С | #333E48 |
Марсала | 392 | 209С | #72263D |
Мятная | 735 | 3255С | #18D4C6 |
Небесно-голубая | 512 | 299С | #16ABE3 |
Нейтрально-серая | 825 | 423С | #8A8D8E |
Оранжевая | 315 | Orange 021С | #FF7A1C |
Розовая | 322 | 204С | #ED81A9 |
Синяя | 515 | 2736С | #1126A9 |
Синяя темная | 517 | 280С | #203076 |
Сиреневая | 616 | 254C | #9D1E97 |
Телесная | 235 | 155С | #F2D1A0 |
Ультрамарин | 511 | 2746С | #0D1F8F |
Фиолетовая | 607 | 267C | #60279E |
Французский кофе | 445 | 408С | #988C88 |
Фуксия | 618 | Pink C | #DC2797 |
Черная | 810 | Black С | #2D2926 |
акрил ладога - 38 цветов в Невской палитре
Наименование цвета | № цвета | Pantone C | HEX-код |
Английская красная | 300 | 174С | #96330f |
Белила титановые | 101 | 0 | #ffffff |
Белила цинковые | 100 | 0 | #ffffff |
Бирюзовая | 507 | 3145С | #00778b |
Голубая «ФЦ» | 500 | 2747С | #141f78 |
Желтая светлая | 213 | 108С | #fedf00 |
Желтая средняя | 220 | 123С | #ffc72c |
Желтая темная | 221 | 1375С | #ff9e1b |
Зеленая светлая | 717 | 347С | #009959 |
Зеленая средняя | 722 | 349С | #227145 |
Зеленая «ФЦ» | 703 | 3298С | #237B6A |
Изумрудная | 720 | 329С | #247C75 |
Карминовая | 319 | 215С | #B01858 |
Киноварь (А) | 312 | 485С | #E1251C |
Кобальт синий (А) | 508 | 286С | #1E4EB7 |
Краплак красный | 317 | 7427С | #9C192F |
Красная | 331 | 1795С | #D8282F |
Красная темная | 348 | 200С | #C1052F |
Лимонная | 214 | 102С | #FFFD33 |
Неаполитанская желтая | 209 | 143С | #F5B335 |
Небесно-голубая | 512 | 2995С | #13B0E4 |
Окись хрома | 704 | 364С | #49762A |
Оранжевая | 315 | Orange 021С | #FF7A1C |
Охра золотистая | 205 | 145С | #D8840C |
Охра светлая | 206 | 131С | #DA950D |
Розовая светлая | 335 | 233С | #D41685 |
Розовая темная | 334 | 235С | #870F54 |
Сажа газовая | 801 | BlackС | #2D2926 |
Серая | 814 | 430С | #7C868E |
Сиена жженая | 406 | 1685С | #863A20 |
Сиена натуральная | 405 | 139С | #B16E02 |
Синяя | 515 | 280С | #203076 |
Ультрамарин | 511 | 2746С | #0D1F8F |
Умбра жженая | 408 | 4625С | #502C1D |
Умбра натуральная | 415 | 462С | #5E462B |
Фиолетовая светлая | 605 | 2655С | #9679D2 |
Фиолетовая темная | 606 | 2685С | #330072 |
Церулеум (А) | 503 | 2925С | #009cde |